<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		
		<title>WAS IST WAS - Wissenschaft</title>
		<link>http://www.wasistwas.de/</link>
		<description></description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>WAS IST WAS - Wissenschaft</title>
			<url>http://www.wasistwas.de//fileadmin/inc/img/xshared/logos/wiw-logo-klein.gif</url>
			<link>http://www.wasistwas.de/</link>
			<width>59</width>
			<height>59</height>
			<description></description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 18 Aug 2010 01:39:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title><![CDATA[1960: Die erste &quot;Pille&quot; kommt auf den Markt]]></title>
			<link>http://www.wasistwas.de/wissenschaft/alle-artikel/artikel/link//673e09ffa4/article/1960-die-erste-pille-kommt-auf-den-markt.html</link>
			<description><![CDATA[<img style="float:left;padding-right:5px;" src="http://www.wasistwas.de/uploads/pics/{9F79A8E3-581E-4C22-822A-EEA5212F4B11}.jpg" />1960: Die erste "Pille" kommt auf den Markt]]></description>
			<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
			
			<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 01:39:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Vorspeise für Piraten und Grillkartoffeln á la Magdalena]]></title>
			<link>http://www.wasistwas.de/wissenschaft/alle-artikel/artikel/link//f74083905d/article/vorspeise-fuer-piraten-und-grillkartoffeln-a-la-magdalena.html</link>
			<description><![CDATA[<img style="float:left;padding-right:5px;" src="http://www.wasistwas.de/uploads/pics/rezepte_grill_vs.jpg" />Piratenvorspeise und gefüllte Grillkartoffeln - Rezepte.]]></description>
			<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
			
			<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 00:50:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Sommer, Sonne, Sonnenbad - wie könnt ihr eure Haut schützen?]]></title>
			<link>http://www.wasistwas.de/wissenschaft/alle-artikel/artikel/link//f52f9c2846/article/sommer-sonne-sonnenbad-wie-koennt-ihr-eure-haut-schuetzen.html</link>
			<description><![CDATA[<img style="float:left;padding-right:5px;" src="http://www.wasistwas.de/uploads/pics/sonnenschutz_vs.jpg" />Zu viel Sonne schädigt die Haut und kann langfristig zu Hautkrebs führen. Mehr zum Thema Sonnenschutz ...]]></description>
			<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
			
			<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 00:18:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Die Eis-Universität]]></title>
			<link>http://www.wasistwas.de/wissenschaft/alle-artikel/artikel/link//42c6b56925/article/die-eis-universitaet.html</link>
			<description><![CDATA[<img style="float:left;padding-right:5px;" src="http://www.wasistwas.de/uploads/pics/eisuniversitaet_vs.jpg" />Ein paar pfiffige Menschen in Italien gründeten eine Universität die sich nur mit dem Thema Eis beschäftigt.]]></description>
			<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
			
			<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 01:40:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Ananas, Papaya, Mango - gesunde Südfrüchte]]></title>
			<link>http://www.wasistwas.de/wissenschaft/alle-artikel/artikel/link//b0b7bab009/article/ananas-papaya-mango-gesunde-suedfruechte.html</link>
			<description><![CDATA[<img style="float:left;padding-right:5px;" src="http://www.wasistwas.de/uploads/pics/APM_vs.jpg" />]]></description>
			<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
			
			<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 01:14:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Kinderherzen in Not]]></title>
			<link>http://www.wasistwas.de/wissenschaft/alle-artikel/artikel/link//be9add539c/article/kinderherzen-in-not.html</link>
			<description><![CDATA[<img style="float:left;padding-right:5px;" src="http://www.wasistwas.de/uploads/pics/kinderherzen_herz_vs.jpg" />Das Herz ist eines der wichtigsten Organe in unserem Körper. Doch manchmal ist das Herz schon bei der Geburt fehlgebildet. Für die Betroffenen kann das lebensgefährlich sein. Deshalb müssen sie oft schon in jungen Jahren operiert werden.]]></description>
			<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
			
			<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 03:20:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Kongress der Weltraumforscher]]></title>
			<link>http://www.wasistwas.de/wissenschaft/alle-artikel/artikel/link//53c3e3fd8d/article/kongress-der-weltraumforscher.html</link>
			<description><![CDATA[<img style="float:left;padding-right:5px;" src="http://www.wasistwas.de/uploads/pics/Cryo_Sat_Start_vs_01.jpg" />Am 25. Juli 2010 ging in Bremen der weltgrößte Raumfahrtkongress COSPAR zu Ende. Der Name ist eine Abkürzung für "Committee on Space Research".  Schwerpunkt dieser Tagung waren der Klimawandel und die Erkundung des Weltraums. ]]></description>
			<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
			
			<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 23:26:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Jupiter verliert Streifen]]></title>
			<link>http://www.wasistwas.de/wissenschaft/alle-artikel/artikel/link//c05dba94a0/article/jupiter-verliert-streifen.html</link>
			<description><![CDATA[<img style="float:left;padding-right:5px;" src="http://www.wasistwas.de/uploads/pics/Jupiter_vs.jpg" />Der fünfte Planet unseres Sonnensystems, der Gasriese Jupiter, ist besonders für seinen Großen Roten Fleck bekannt - ein seit Jahrhunderten tobender Sturm. Ebenso markant sind auch die nördlich und südlich des Äquators gelegenen Wolkenfreien Bänder. Astronomen rätseln - das untere ist verschwunden ...]]></description>
			<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
			
			<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 16:05:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Welt-AIDS-Konferenz 2010]]></title>
			<link>http://www.wasistwas.de/wissenschaft/alle-artikel/artikel/link//9cc36f2bee/article/welt-aids-konferenz-2010.html</link>
			<description><![CDATA[<img style="float:left;padding-right:5px;" src="http://www.wasistwas.de/uploads/pics/AIDS2010-logo_vs.jpg" />Vom 18. - 23. Juli 2010 findet in Wien die Welt-AIDS-Konferenz statt. Es handelt sich dabei um das wichtigste Treffen von Wissenschaftlern, Politikern und Betroffenen zum Thema HIV und Aids]]></description>
			<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
			
			<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 23:39:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Weltbevölkerungstag 2010]]></title>
			<link>http://www.wasistwas.de/wissenschaft/alle-artikel/artikel/link//e42800abd2/article/weltbevoelkerungstag-2006.html</link>
			<description><![CDATA[<img style="float:left;padding-right:5px;" src="http://www.wasistwas.de/uploads/pics/DSW_logo_vs.jpg" />Der 11. Juli ist der Weltbevölkerungstag. Deshalb informieren wir euch darüber, wie viele Menschen auf der Erde leben, wo die Bevölkerung am stärksten wächst und welche Probleme sowohl das Ansteigen als auch das Schrumpfen der Bevölkerungszahlen mit sich bringen.]]></description>
			<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
			
			<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 01:14:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
	</channel>
</rss>